高亮度高效率
太陽光集魚能力
功率 (W) | 1,500W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 285V/7.8A |
光通量 (lm) | 263,000lm |
光效 (lm /W) | 135lm/W |
色溫 (K) | 4,000K |
功率 (W) | 3,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 235V/12.6A |
光通量 (lm) | 365,000lm |
光效 (lm /W) | 123lm/W |
色溫 (K) | 5,000K |
功率 (W) | 3,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 235V/12.6A |
240V/13.6A | |
光通量 (lm) | 370,000lm |
395,000lm | |
色溫 (K) | 5,000K |
功率 (W) | 3,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 250V/12.7A |
光通量 (lm) | 395,000lm |
光效 (lm /W) | 125lm/W |
色溫 (K) | 4,000K |
功率 (W) | 4,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 235V/17.8A |
光通量 (lm) | 485,000lm |
光效 (lm /W) | 124lm/W |
色溫 (K) | 5,000K |
功率 (W) | 4,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 240V/16.8A |
光通量 (lm) | 470,000lm |
光效 (lm /W) | 125lm/W |
色溫 (K) | 5,000K |
功率 (W) | 4,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 250V/16.7A |
光通量 (lm) | 485,000lm |
光效 (lm /W) | 122lm/W |
色溫 (K) | 5,000K |
高亮度高效率
太陽光集魚能力
功率 (W) | 1,500W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 285V/7.8A |
光通量 (lm) | 263,000lm |
光效 (lm /W) | 135lm/W |
色溫 (K) | 4,000K |
功率 (W) | 2,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | 240V / 8.7A |
光通量 (lm) | 248,000lm |
光效 (lm /W) | 124lm/W |
色溫 (K) | 5,000K |
功率 (W) | 3,000W |
---|---|
電壓(V) / 電流 (A) | B : 235V/12.6A HB : 240V/13.6A |
光通量 (lm) | B : 370,000lm HB : 395,000lm |
色溫 (K) | 5,000K |
小體積 &長壽命
綠色、白色、藍色、多種燈色
使用專用燈座時能達到水深400m
由於小體積容易更換
能頂住高水壓400米的深度
由於使用耐久性的BC青銅鑄件和不鏽鋼,有效的克服海水阻力和壓力